Микрометр механический Matrix 317755 используется для измерения толщины листового металла и деталей размером 50-75 мм. Обеспечивает высокую точность результатов — шаг измерения составляет 0,01 мм с допустимой погрешностью ±0,004 мм. Комплектуется установочной мерой, позволяющей при необходимости произвести настройку прибора. Микрометр будет полезен на производстве, в слесарной мастерской и автосервисе.ПреимуществаПрочность и долговечность — микрометр изготовлен из инструментальной стали.Удобное считывание результатов — в конструкции предусмотрен стопор, фиксирующий микровинт.Хранение и транспортировка без риска повреждения — прибор поставляется в пластмассовом кейсе с поролоновой прокладкой.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Matrix |
| Пользовательские характеристики | |
| Батарейки | Нет |
| Вес (брутто), кг | 0.56 кг |
| Высота в упаковке, мм | 30 мм |
| Группа товаров | Ручной инструмент |
| Диапазон измерений | 50-75 мм |
| Длина в упаковке, мм | 210 мм |
| Комплектация | Микрометр - 1 шт |
| Лайфстайл | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/4/f/3/5/4f35fc54fde0f56bfbaf6da6e7bac52f5964fe5d_317755_r1.jpg |
| Материал | Инструментальная сталь |
| Наименование | Микрометр механический,50-75 мм Matrix |
| Погрешность | ±0,004 мм/м |
| Предметные | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/b/4/5/3/b4537728a0920bbf6e5eb9b20bfddf0c40a85515_317755.jpg |
| Сертификат соответствия | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/8/a/a/2/8aa2a879b285f8ec54f62a57aea8c1865f1f0e23_689845_1.pdf |
| Ссылка на сертификат | https://kz.toolsworld.com/upload/iblock/351/6rfkz34iphglnk374lmlo0xcunqwvh00/8aa2a879b285f8ec54f62a57aea8c1865f1f0e23_689845_1.pdf |
| Страна производства | Китай |
| Тип скидки | Ручной инструмент |
| Тип упаковки | Пластиковый кейс |
| Ширина в упаковке, мм | 108 мм |
| Штрихкод (EAN-13) | 4044996065359 |
| исполнение | механический |
Информация для заказа
- Цена: 22 050 ₸










